万能Date: 19-10-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
1848 | 8839 | 4613 |
SPECIAL | ||
7023 | 0025 | 2139 |
4044 | 9720 | 6146 |
8125 | 0024 | 0102 |
3388 | ||
CONSOLATION | ||
8120 | 9623 | 8253 |
7702 | 3519 | 6031 |
4906 | 2893 | 6419 |
5314 |
多多Date: 19-10-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
3080 | 2283 | 2040 |
SPECIAL | ||
4575 | 4181 | 6047 |
6119 | 3889 | 9589 |
0608 | 1737 | 3268 |
7567 | ||
CONSOLATION | ||
6863 | 4547 | 0395 |
6498 | 0817 | 8453 |
4873 | 4075 | 6396 |
0901 |
大马彩Date: 19-10-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2797 | 5516 | 5352 |
SPECIAL | ||
9389 | 9786 | 3017 |
1839 | 8677 | 5319 |
4661 | 6606 | 1748 |
5986 | ||
CONSOLATION | ||
7198 | 9722 | 5865 |
6550 | 0587 | 1665 |
1814 | 0851 | 5493 |
4205 |
新加坡 4DDate: 19-10-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
5548 | 8729 | 5928 |
SPECIAL | ||
1684 | 1869 | 3444 |
3582 | 4691 | 6942 |
8212 | 8472 | 8791 |
9398 | ||
CONSOLATION | ||
0640 | 2148 | 2702 |
3130 | 3424 | 4037 |
6944 | 7253 | 8678 |
9139 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.