万能Date: 13-07-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9263 | 4592 | 9653 |
SPECIAL | ||
3056 | 8849 | 9139 |
2862 | 1405 | 9774 |
4744 | 5079 | 0370 |
5943 | ||
CONSOLATION | ||
5878 | 6016 | 3334 |
6927 | 8961 | 3640 |
0527 | 0878 | 3924 |
0341 |
多多Date: 13-07-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
4900 | 2018 | 0487 |
SPECIAL | ||
3248 | 4258 | 0156 |
4089 | 4727 | 5215 |
7204 | 2088 | 1758 |
3115 | ||
CONSOLATION | ||
7820 | 8971 | 6237 |
5284 | 0289 | 4079 |
4540 | 0888 | 0077 |
5943 |
大马彩Date: 13-07-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
3386 | 3202 | 9167 |
SPECIAL | ||
6868 | 3530 | 1250 |
7102 | 1676 | 6605 |
3348 | 6853 | 6774 |
6308 | ||
CONSOLATION | ||
8356 | 0284 | 8775 |
7775 | 6931 | 5806 |
6031 | 1546 | 2814 |
8315 |
新加坡 4DDate: 06-07-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2472 | 8404 | 1960 |
SPECIAL | ||
1669 | 2248 | 2764 |
4106 | 4313 | 4431 |
4460 | 5098 | 6056 |
6572 | ||
CONSOLATION | ||
0517 | 0914 | 1886 |
2393 | 2531 | 3815 |
4387 | 4450 | 7956 |
8494 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.