万能Date: 27-04-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
5728 | 8064 | 8490 |
SPECIAL | ||
5738 | 1128 | 9493 |
0199 | 4673 | 8534 |
6686 | 8619 | 6708 |
4960 | ||
CONSOLATION | ||
6059 | 8576 | 7990 |
7372 | 4994 | 3370 |
6660 | 4694 | 1488 |
6311 |
多多Date: 27-04-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
6418 | 9074 | 0858 |
SPECIAL | ||
4500 | 5825 | 9149 |
8188 | 5276 | 1445 |
9261 | 2329 | 7301 |
8931 | ||
CONSOLATION | ||
5342 | 6161 | 2955 |
2650 | 2560 | 9664 |
6688 | 5033 | 4094 |
0570 |
大马彩Date: 27-04-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9320 | 6812 | 2131 |
SPECIAL | ||
5110 | 5114 | 0286 |
8873 | 5425 | 7687 |
7506 | 8835 | 4351 |
9628 | ||
CONSOLATION | ||
6419 | 1042 | 9457 |
2620 | 8410 | 6159 |
2035 | 3806 | 1942 |
3956 |
新加坡 4DDate: 27-04-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
4707 | 8324 | 5641 |
SPECIAL | ||
0019 | 2465 | 3523 |
5337 | 5845 | 6851 |
7694 | 8139 | 8427 |
9617 | ||
CONSOLATION | ||
0573 | 1946 | 1955 |
2990 | 3221 | 3314 |
4285 | 5088 | 5465 |
8129 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.